型号:HT-DT-Y600
浏览量:370
更新时间:2024-09-12
价格:52640
在线留言品牌 | 广皓天 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
额定频率范围 | 1~600Hz | 台面尺寸 | (W)500×(D)500(可定制) |
仪器类型 | 电动振动台 | 最大加速度 | 20g |
最大试验负载 | 50(可定制)kg | 振动方向 | 垂直 |
电磁式高频振动试验台多功能性能检测产品
技术参数:
型号 | HT-DT-600 | |
主要功能:(半全)正弦波、调频振动、扫频振动、可程式振动、倍频振动、对数振动、定振幅定振幅±25%内、三轴X.Y.Z可各别单独振动、三轴连续振动:六种模式、随机振动:亦可(振动方向模式)(频率模式川(波形模式) | ||
测试台尺寸 | 500×500mm(宽*深)可订做台体面积 | |
外形尺寸 | 500×500×550mm(深x宽X高) | |
频率范围 | 0.5-600HZ | |
控制方式 | 全功能电脑 | |
振动方向 | 上下/左右/前后 | |
振动方式 | 六度空间一体机随机正弦]、(同一台面三轴(同时个别连续)振动] | |
振动波形 | 半波或全波 | |
最大试验负载 | 100KG | |
台面结构 | 频率共振最好增加1倍稳定性 台面特殊铝合金 台面上通孔(以实体为主)a:有28个(10m)b:绑带通孔一-*24个c:夹具(具通孔一-24个,量测试螺丝孔-----*4个(5mm),防磁漏地带面積(30cm):让磁漏减50-70% | |
振幅 | 0-5.0mm(可调) 0-50kg(振幅:0-7/最大加速度:0-22g) 0-100kg(振幅:0-5.0mm/最大加速度:0-20g) 0-150kg(振幅:0-4mm最大加速度:0-15g) | |
定加速度 | 20g | |
编程频率 | 0.5~3000HZ | |
单组扫频 | 5~3000HZ | |
其它 | 可按要求定做 |
电磁式高频振动试验台多功能性能检测产品
振动类型:确定所需的振动类型,如正弦振动、随机振动或冲击振动等,不同类型适用于不同测试目的。例如,正弦振动常用于模拟周期性振动环境,随机振动更接近实际复杂多变的振动情况,冲击振动则用于测试产品对瞬间冲击力的承受能力。如果是电子产品,可能正弦振动就能满足需求;而汽车零部件,可能需要综合考虑多种振动类型。
频率范围:根据被测试产品的特性和实际使用环境,明确所需的频率范围。比如,对于一些高频电子设备,可能需要较高的频率范围来模拟其工作时的振动情况;而对于结构较为简单的产品,较低频率范围或许就足够。一般来说,电磁式高频振动试验台的频率范围可从几百赫兹到数千赫兹甚至更高,您需要根据具体产品选择合适的频率范围,以确保能覆盖产品可能遇到的振动频率。
振幅和加速度:了解产品在实际使用中可能承受的振幅和加速度大小,以此来确定振动试验台的相应参数要求。例如,某些精密仪器可能对振幅和加速度的要求较低,而一些重型机械零部件可能需要较大的振幅和加速度来模拟真实工况。同时,要考虑试验台的振幅和加速度精度,通常振幅精度应小于 ±5%,加速度精度应小于 ±10%,以保证测试结果的可靠性。