型号:HT-IPX56
浏览量:567
更新时间:2024-09-11
价格:16580
在线留言品牌 | 广皓天 | 分类 | 淋雨试验箱 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 喷水孔径 | IPX5 为 6.3mm,IPX6 为 12.5mm |
水流量 | IPX5 为 12.5 ± 0.625L/min,IPX6 为 100 ± 5L/min。 | 试验箱内尺寸 | 800×800×800 |
盘转速 | 约 1 - 5r/min | 水压 | IPX5 约 0.3 bar,IPX6 约 0.4 bar |
电源 | 220V |
IPX5/X6 淋雨试验箱之顶部冲水筒新布局
电器外壳防护等级GB/T4942.2-1993及外壳防护等级(IP代码)GB4208-2008、 GB/T10485-2007相对应的国家标准技术参数设计制造。
顶部喷头淋雨试验箱厂家
型号:RDC-512
内空:800*800*800MM
外箱:1400*1150*3900(顶部喷头)
外箱:3900*1150*1650(侧面喷头)
IPX5/X6规格 | 转盘直径 | Φ500mm |
管径 | IP5为6分管径, IP6为1寸管径 | |
喷孔内径 | IP5(Φ6.3mm) 喷头 1 个,IP6(Φ12.5mm) 喷头 1 个 | |
喷水压力 | 30~150kpa(按流量调节) | |
喷水流量 | IP5(等级)12.5±0.625(L/min) IP6(等级)100±5(L/min) 流量可通过变频器直接调节。 | |
喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | |
运行时间控制 | 1M~9999min(可调) | |
受水面 | 产品侧面或顶部 |
产品特点:
IPX5/X6 淋雨试验箱之顶部冲水筒新布局
产品优势