产品列表 / products
型号:THC-1000PF
浏览量:818
更新时间:2025-12-08
价格:56520
在线留言| 品牌 | 广皓天 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 降温时间 | 20℃→-20℃ ≤30Min℃/min | 升温时间 | 20°C→150°C约30Min℃/min |
| 是否防爆 | 常规型 | 外形尺寸 | 125x201x190 |
| 温度波动度 | 0.5℃ | 温度范围 | 常规型,-70°C~150°C℃ |
| 温度均匀度 | 2.0℃ | 温度偏差 | 温度士1.0℃℃;湿度士2.5%RH℃ |
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板烤漆或SUS304不锈钢 |
| 内体材料 | 不锈钢板(SUS#304或SUS316不锈钢板) | 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用,带阻燃剂)玻璃棉(箱门用) |
生产厂家广东皓天检测仪器有限公司拥有专业的生产研发技术,一站式周到服务。作为一家专注于试验设备产品的大型仪器制造商,皓天设备致力于为消费者提供技术、品质的优秀产品。

作为环境可靠性试验的核心设备,其重要性体现在三方面:一是保障试验数据准确性,为产品环境适应性评估提供可靠依据;二是提前暴露产品缺陷,减少后期使用中的故障风险,降低企业损失;三是支撑新产品研发与质量管控,是航空航天、汽车等制造业检测装备,直接关系到产品安全性与市场竞争力。


广泛应用于航空航天(卫星组件、机载设备)、汽车工业(整车零部件、电池包)、电子电器(芯片、显示屏)、医疗(诊断设备、植入器件)、材料科学(高分子材料、金属构件)及军领域,涵盖产品研发、生产检验、失效分析等全流程。



| 参数项 | 具体指标 |
|---|---|
| 温度范围 | -70℃~150℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃(空载) |
| 升温速率 | 0.5~5℃/min(可调节) |
| 降温速率 | 0.5~3℃/min(-70℃~20℃) |
| 工作室尺寸 | 1000×800×1000mm(长×宽×高) |
| 电源要求 | 380V±10% 50Hz 三相五线 |
相关产品