产品列表 / products
型号:
浏览量:570
更新时间:2024-09-11
价格:80000
在线留言品牌 | 广皓天 | 产地 | 国产 |
---|
耐高低温湿热折弯实验箱
本机主要针对 FPC 排线处于高温高湿双 85 和低温环境时,开展反复弯折试验,按照一定的速度、行程、(角度)、计数来进行来回弯折。
1.温度范围:常温RT~-20℃/-40℃/-50℃/-60℃/-70℃/-86℃。
2.控制稳定度 :±0.3℃
3.分布均匀度 :±0.5℃
4.温度偏差: ≤±1℃
5.正常降温时间: +20~-85℃小于100分钟
+20~-70℃小于80分钟
+20~-60℃小于70分钟
+20~-50℃小于65分钟
+20~-40℃小于60分钟
+20~-20℃小于45分钟
本机符合GB/T 2423.1-2016 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2016 试验B:高温试验方法GJB 150.3-2016IEC68-2-1 试验A:寒冷GB 11158《高温试验箱技术条件》GB/T10586-89 湿热试验箱条件.
耐高低温湿热折弯实验箱
设备主要技术参数,温湿度箱 | |
3.1试验区域容积 | 210L |
3.2工作室尺寸 | 500×700×600mm(宽×高×深) |
3.3外箱尺寸 | 1100×1780×1280mm(宽×高×深) |
3.4外箱尺寸示意图 | 略 |
3.4 温度范围 | -40℃~150℃ (任意可调) |
3.5湿度范围 | 20%~98 % RH(蓝色区域内任意可调,绿色区域为低温机型,生产时要特别说明) |
3.6 温度波动度 | ±0.5 ℃ |
3.7 湿度波动度 | ±1.0%RH |
3.8 温度均匀度 | ±2.0 ℃ |
3.9温度偏差 | 2.0 ℃ |
3.10 湿度偏差 | 3%RH以内 |
3.11 升温速率 | 20℃→150℃/约45min(空载非线性约3℃/min) |
3.12 降温速率 | 20℃→0℃/约20min(空载非线性1.0℃/min) |
3.13 电源规格及功率 | AC 220V±10% 频率50HZ 功率:3.0KW |
3.14噪音 | 65db |
3.15 控制仪表 | 中国台湾威硕TH7010品牌原装7"寸大屏幕触摸屏控制仪表 |
3.16制冷压缩机 | 进口法国泰康低温型活塞高效压缩机 |
、设备主要技术参数,FPC弯折 | |
5.1测试工位 | 1个 |
5.2试验产品尺寸 | 0-15寸 |
5.3测试角度 | 0-180º可编程 |
5.4弯折半径 | R1-R20手动调节,通过千分尺平台调节 |
5.5操作模式 | 7寸彩色触摸屏 |
5.6控制模式 | PLC |
5.7计数 | 0-99999999次可设定 |
5.8速度 | 10-60次/分钟可设定 |
5.9传动 | 采用AC伺服电机,安装在温湿度箱外侧,必免电机在高温高湿,和低温环境下使用,让设备更安全,更耐用 |
5.10 | 根据样品设计,在测试区,采用铝合金材料加涂耐高低温和温湿度工艺处理。 |
5.11 | 在试验箱顶部加装照明灯,能让客户更清淅地调节产品的R角 |
相关产品