更新时间:2026-08-14
点击次数:4
选型速查表
选型指标 | 要关注什么 | 常见标准/参考值 | 选型优先级 |
温度范围 | 能否覆盖试验要求的极限温度 | -40~+150℃、-55~+150℃、-65~+150℃ | ★★★★★ |
转换时间 | 高低温切换够不够快 | ≤15秒(标准),≤10秒(更优) | ★★★★★ |
恢复时间 | 移入新温区后多久稳定 | ≤5分钟 | ★★★★ |
样品区尺寸 | 能不能装下你的样品 | 36L~225L为标准规格 | ★★★★ |
样品区承重 | 提篮能承受多重 | 20kg~50kg | ★★★ |
温度均匀度 | 样品区温差大小 | ≤2.0℃ | ★★★ |
温度波动度 | 温度稳不稳定 | ≤±0.5℃ | ★★★ |
制冷系统 | 能否稳定维持低温 | 二元复叠式制冷,进口压缩机优先 | ★★★★ |
三句话记住选型要点
温度范围要覆盖,转换恢复要快
尺寸承重算清楚,均匀波动要稳
制冷系统选复叠,进口压缩机更耐用

扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 广东皓天检测仪器有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:粤ICP备2024233531号-3 sitemap.xml
180度折FPC折弯机
耐高低温湿热 FPC 弯折机
耐寒耐湿热弯折试验箱
小型折弯试验机
错动折弯机
公司简介
企业文化
联系我们